화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 보증금/월세 요약특징 등록일
매도완료 화공임24-L/K-09 화성시 양감면 1,221평 (4036㎡) 196평 (648㎡) 3,000/300만원 오산IC 약15분,향남IC 약5분 2009-03-09
매도완료 화공임23-L/K-09 화성시 양감면 1,510평 (4992㎡) 749평 (2476㎡) 11,000/1,100만원 오산IC 약15분,향남IC 약5분 2009-03-09
매도완료 화공임22-L/K-09 화성시 양감면 1,366평 (4516㎡) 218평 (721㎡) 3,000/327만원 오산IC 약15분,향남IC 약5분 2009-03-09
매도완료 화공임21-L/K-09 화성시 양감면 1,366평 (4516㎡) 436평 (1441㎡) 6,500/650만원 오산IC 약15분,향남IC 약5분 2009-03-09
매도완료 평택시 서탄면 0평 (0㎡) 175평 (579㎡) 2,000/200만원 2009-03-05
매도완료 평택시 지제동 0평 (0㎡) 2,417평 (7990㎡) 48,000/4,800만원 2009-03-05
매도완료 안공임4-KCH-09 안성시 공도읍 5,300평 (17521㎡) 696평 (2301㎡) 일반공업 13,000/1,323만원 안성IC 3KM 2009-03-04
매도완료 안공임5-KCH-09 안성시 공도읍 5,300평 (17521㎡) 348평 (1150㎡) 6,600/662만원 안성IC 3KM 2009-03-04
매도완료 화공임20-L/K-09 화성시 정남면 120평 (397㎡) 120평 (397㎡) 1,600/160만원 오산IC 약15분 2009-03-04
매도완료 화공임19-KCH-09 화성시 팔탄면 424평 (1402㎡) 250평 (826㎡) 계획관리 4,250/425만원 비봉IC 8KM, 발안IC 4KM 2009-03-02
매도완료 화공임18-KCH-09 화성시 팔탄면 2,179평 (7203㎡) 450평 (1488㎡) 계획관리 10,000/800만원 비봉IC 5KM 2009-03-02
매도완료 화공임16-LBN-09 화성시 정남면 500평 (1653㎡) 194평 (641㎡) 자연녹지 3,000/300만원 기흥IC 약20분거리 2009-03-02
매도완료 화공임15-LBN-09 화성시 양감면 950평 (3141㎡) 320평 (1058㎡) 5,000/450만원 발안IC 약10분거리 2009-03-02
매도완료 수공임4-KMS-09 수원시 권선구 당수동 173평 (572㎡) 100평 (331㎡) 1종 주거지역 3,000/180만원 3ton 호이스트 설치됨 2009-02-24
매도완료 화공임17-KMS-09 화성시 비봉면 60평 (198㎡) 60평 (198㎡) 공장용지 계획관리 1,000/100만원 2차선에서 10m떨어져 있음 2009-02-24
매도완료 화공임10-L/K-09 화성시 정남면 1,235평 (4083㎡) 180평 (595㎡) 제조장 3,000/300만원 오산IC 약10분 2009-02-24
매도완료 화공임11-L/K-09 화성시 정남면 1,235평 (4083㎡) 60평 (198㎡) 제조장 1,000/100만원 오산IC 약10분 2009-02-24
매도완료 화공임12-L/K-09 화성시 정남면 750평 (2479㎡) 0평 (0㎡) 제조장 3,000/300만원 오산IC 약10분 2009-02-24
매도완료 화공임13-L/K-09 화성시 양감면 729평 (2410㎡) 270평 (893㎡) 제조장 4,500/450만원 향남IC 약5분 2009-02-24
매도완료 화공임14-L/K-09 화성시 양감면 383평 (1266㎡) 141평 (466㎡) 제조장 2,500/235만원 향남IC 약5분 2009-02-24
처음  이전  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  다음  맨끝