화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 매매가 요약특징 등록일
매도완료 용공53-YSR-06 용인시 남사면 979평 (3236㎡) 0평 (0㎡) 대지,전,임야 공장부지 730,000만원 2006-09-02
매도완료 용공49-LJS-06 용인시 포곡면 490평 (1620㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 95,000만원 2006-09-02
매도완료 용공45-LJS-06 용인시 처인구 이동면 860평 (2843㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 68,800만원 2006-09-02
매도완료 용공43-LJS-06 용인시 처인구 이동면 3,000평 (9917㎡) 0평 (0㎡) 공장용지 공장부지 345,000만원 2006-09-02
매도완료 용공41-LJS-06 용인시 해곡동 759평 (2509㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 73,000만원 2006-09-02
매도완료 용공27-LJS-06 용인시 포곡면 1,000평 (3306㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 160,000만원 2006-09-01
매도완료 용공26-LJS-06 용인시 원삼면 17,567평 (58073㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 첨단공장 250,000만원 2006-09-01
매도완료 용공24-LJS-06 용인시 남사면 1,770평 (5851㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 123,900만원 2006-09-01
매도완료 용공23-LJS-06 용인시 양지면 5,518평 (18241㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장.창고.야적장 480,000만원 2006-09-01
매도완료 용공21-LJS-06 용인시 처인구 이동면 445평 (1471㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 49,000만원 2006-09-01
매도완료 용기80-LJS-06 용인시 백암면 1,020평 (3372㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 대토 59,000만원 2006-09-01
매도완료 용공20-LJS-06 용인시 백암면 7,400평 (24463㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 480,000만원 2006-09-01
매도완료 용공18-LJS-06 용인시 남사면 7,500평 (24794㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 240,000만원 2006-09-01
매도완료 평공55-CYK-06 평택시 청북읍 4,000평 (13223㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 공장,물류부지 300,000만원 2006-09-01
매도완료 수공22-LJS-06 수원시 권선구 고색동 700평 (2314㎡) 0평 (0㎡) 공장용지,전 공장부지 공장,상가신축 350,500만원 2006-09-01
매도완료 수공19-CYK-06 수원시 영통구 원천동 2,000평 (6612㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 공장,연구소 740,000만원 2006-09-01
매도완료 수공18-CYK-06 수원시 영통구 원천동 2,446평 (8086㎡) 0평 (0㎡) 잡종지 공장부지 공장,연구소부지,상 880,000만원 2006-09-01
매도완료 용공62-CJT-06 용인시 원삼면 4,100평 (13554㎡) 0평 (0㎡) 임야 공장부지 공장 164,000만원 2006-08-31
매도완료 용공61-LJS-06 용인시 남사면 852평 (2817㎡) 0평 (0㎡) 공장부지 제조장 59,570만원 2006-08-31
매도완료 화공172-YSR-06 화성시 장안면 43,872평 (145032㎡) 0평 (0㎡) 임야,전,답,목장 공장부지 공장,물류단지 2,410,000만원 2006-08-31
처음  이전  221  222  223  224  225  226  227  228  229  맨끝