화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 매매가 요약특징 등록일
매도완료 화기16-LBN-10 화성시 황계동 5,308평 (17547㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자,대토,개발부지 318,000만원 북오산,서오산IC 7-8분 2010-03-04
매도완료 안기5-JMS-10 안성시 원곡면 961평 (3177㎡) 0평 (0㎡) 공장용지 기타 투자및임대 134,540만원 서안성, 송탄IC 약6KM 2010-03-03
매도완료 투자용 화성시 봉담읍 501평 (1656㎡) 0평 (0㎡) 공장용지 기타 300,000만원 봉담IC 약10분 2010-02-26
매도완료 화기14-JMS-10* 화성시 서신면 910평 (3008㎡) 0평 (0㎡) 대지 기타 투자 118,300만원 비봉IC 25KM 2010-02-23
매도완료 화기13-JMS-10* 화성시 서신면 910평 (3008㎡) 0평 (0㎡) 대지 기타 펜션 118,300만원 비봉IC 25KM 2010-02-23
매도완료 용기13-LJS-10 용인시 기흥구 영덕동 1,000평 (3306㎡) 0평 (0㎡) 카센터,정비공장,주차장 자동차정비 850,000만원 수원IC 5분 2010-02-12
매도완료 화기12-LBN-10 화성시 우정읍 662평 (2188㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자,대토 23,100만원 발안IC 약20분 2010-02-10
매도완료 화기11-LBN-10 화성시 우정읍 1,207평 (3990㎡) 0평 (0㎡) 기타 대토,투자 302,000만원 발안 IC 약20분 2010-02-10
매도완료 화기10-LBN-10 화성시 향남읍 536평 (1772㎡) 0평 (0㎡) 기타 21,400만원 발안IC 약15분거리 2010-02-10
매도완료 용기12-JK-10 용인시 처인구 양지면 1,232평 (4073㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 92,400만원 양지IC 10분 2010-02-09
매도완료 화기8-LKH-10 화성시 향남읍 322평 (1064㎡) 0평 (0㎡) 기타 1종근생 32,200만원 향남IC 5분 2010-02-03
매도완료 기타7-JJT-10 양평군 양동면 4,800평 (15868㎡) 0평 (0㎡) 기타 팬션,전원주택부지 220,000만원 2차로에서 폭4M 약50M 2010-02-02
매도완료 기타6-JJT-10 양평군 양동면 2,196평 (7260㎡) 0평 (0㎡) 기타 팬션,전원주택 109,800만원 2차로에서 폭4M로 약50M 2010-02-02
매도완료 기타5-JJT-10 양평군 양동면 1,132평 (3742㎡) 0평 (0㎡) 기타 팬션,전원주택 56,600만원 2차로에서 폭4M 약50M 2010-02-02
매도완료 용기11-JK-10 용인시 처인구 포곡읍 9,150평 (30248㎡) 0평 (0㎡) 임야 기타 투자 1,100,000만원 용인IC 10분 2010-02-02
매도완료 용기10-JK-10 용인시 처인구 포곡읍 9,800평 (32397㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버,요양원부지 전원주택 620,000만원 용인IC 5분 2010-02-02
매도완료 용기9-JK-10 용인시 처인구 남사면 6,300평 (20827㎡) 0평 (0㎡) 공자용지 기타 투자 530,000만원 안성IC 20분 2010-02-02
매도완료 용기8-JK-10 용인시 처인구 양지면 2,891평 (9557㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 240,000만원 양지IC 10분 2010-02-02
매도완료 화기7-JK-10 화성시 향남읍 359평 (1187㎡) 0평 (0㎡) 임야 기타 58,500만원 향남IC 7분 2010-02-02
매도완료 기타3-JJT-10 양평군 서종면 1,160평 (3835㎡) 0평 (0㎡) 기타 팬션,전원주택부지 90,000만원 서종IC 약12KM 2010-02-01
처음  이전  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  다음  맨끝