화성시 지도
시/도 : 구/시/군 : 읍/면/동 : 리 :
용도지역 : 지목 : 물건상태 : :
: ~ 만원 토지총면적 : ~ 건물연면적 : ~
물건번호 : 정렬 :
타입 물건번호 소재지 토지면적 건물면적 지목 용도지역 추천용도 매매가 요약특징 등록일
매도완료 화기6-JJT-10 화성시 서신면 492평 (1626㎡) 0평 (0㎡) 기타 현 팬션 120,000만원 4M포장도로 2010-02-01
매도완료 화기4-LBN-10 화성시 봉담읍 188평 (621㎡) 0평 (0㎡) 카센터,정비공장,주차장 60,000만원 정남IC 약5분 2010-02-01
매도완료 용기7-JK-10 용인시 처인구 백암면 10,986평 (36318㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자 230,000만원 4M진입로 2010-01-29
매도완료 안기4-LJS-10 안성시 고삼면 80평 (264㎡) 0평 (0㎡) 잡종지 전원,실버,요양원부지 전원주택 6,500만원 서안성IC 15분 2010-01-29
매도완료 화기3-KSB-10 화성시 반정동 234평 (774㎡) 0평 (0㎡) 기타 근생,투자 93,600만원 수원IC 약10분 2010-01-29
매도완료 용기6-JK-10 용인시 처인구 양지면 692평 (2288㎡) 0평 (0㎡) 주유소부지 주유소 39,000만원 양지IC 1~2분 2010-01-28
매도완료 화기2-KSB-10 화성시 안녕동 210평 (694㎡) 0평 (0㎡) 임야 기타 투자,근생 18,900만원 경기송산IC 약5분 2010-01-28
매도완료 용기2-KKH-10 용인시 처인구 이동면 14,295평 (47256㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버부지 전원주택,별장 430,000만원 2차선근접 2010-01-27
매도완료 충남북기1-LBN-10 진천군 광혜원면 298평 (985㎡) 0평 (0㎡) 카센터,정비공장,주차장 카센터,가든 20,800만원 음성IC 진천IC 약7-8분 2010-01-22
매도완료 안기2-LBN-10 안성시 양성면 184평 (608㎡) 0평 (0㎡) 기타 가든,전원주택 20,000만원 서안성IC 약15분 2010-01-22
매도완료 안기1-LBN-10 안성시 서운면 1,266평 (4185㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자,대토 29,100만원 남안성IC 약10분 2010-01-22
매도완료 충남북공6-LBN-10 천안시 입장면 617평 (2040㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자,대토 33,900만원 천안IC 약20분 2010-01-22
매도완료 평기1-LJS-10 평택시 청북읍 555평 (1835㎡) 0평 (0㎡) 기타 투자용 37,400만원 청북IC 약15분 2010-01-14
매도완료 기타1-KSB-10 양양군 양양읍 175평 (579㎡) 0평 (0㎡) 기타 다가구펜션 90,000만원 7번국도접 2010-01-12
매도완료 용기1-KKH-10 용인시 기흥구 하갈동 435평 (1438㎡) 0평 (0㎡) 전원,실버부지 전원주택,연구소 152,250만원 신갈IC 약10분 2010-01-12
매도완료 수기1-LJS-10 수원시 팔달구 인계동 851평 (2813㎡) 0평 (0㎡) 상가부지 상가,사옥부지 850,000만원 동수원IC 약10분 2010-01-06
매도완료 화기1-LBN-10 화성시 서신면 19,203평 (63481㎡) 0평 (0㎡) 기타 염전 672,000만원 비봉IC 약30분 2010-01-06
매도완료 기타46-KJH-09 강화군 강화읍 22,151평 (73227㎡) 0평 (0㎡) 잡종지 연수원부지 연수원,유스텔 680,000만원 남산리인근 2010-01-04
매도완료 기타45-KJH-09 강동구 암사동 702평 (2321㎡) 0평 (0㎡) 대지 아파트부지 아파트,상가 1,150,000만원 강일IC 인접 2010-01-04
매도완료 기타44-KJH-09 하남시 초이동 1,000평 (3306㎡) 0평 (0㎡) 임야 주유소부지 충전소,주유소 450,000만원 상일IC 서울방면 800M 2010-01-04
처음  이전  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  다음  맨끝